町営住宅案内
町営住宅の紹介
住宅写真例(舞鶴団地)

部屋見取図例(舞鶴団地)
棟により構成が変わります

持田団地
棟名 | 建築年 | 構造 | 間取り | トイレ | 戸数 | 住所 |
---|---|---|---|---|---|---|
中耐 | 昭和54年 | 3階建て | 3DK | 水洗 | 24 | 高鍋町持田3158番地1 |
A棟 | 平成18年 | 5階建て | 1DK | 水洗 | 8 | 高鍋町持田3250番地 |
2DK | 水洗 | 15 | 高鍋町持田3250番地 | |||
3LDK | 水洗 | 16 | 高鍋町持田3250番地 | |||
B棟 | 平成20年 | 3階建て | 1DK | 水洗 | 6 | 高鍋町持田3158番地1 |
2DK | 水洗 | 6 | 高鍋町持田3158番地1 | |||
3LDK | 水洗 | 6 | 高鍋町持田3158番地1 | |||
C棟 | 平成20年 | 2階建て | 1DK | 水洗 | 2 | 高鍋町持田3158番地1 |
2DK | 水洗 | 2 | 高鍋町持田3158番地1 | |||
3LDK | 水洗 | 1 | 高鍋町持田3158番地1 | |||
D棟 | 平成20年 | 2階建て | 1DK | 水洗 | 2 | 高鍋町持田3158番地1 |
2DK | 水洗 | 2 | 高鍋町持田3158番地1 | |||
3LDK | 水洗 | 1 | 高鍋町持田3158番地1 | |||
E棟 | 平成20年 | 2階建て | 1DK | 水洗 | 2 | 高鍋町持田3158番地1 |
2DK | 水洗 | 2 | 高鍋町持田3158番地1 | |||
3LDK | 水洗 | 1 | 高鍋町持田3158番地1 | |||
F棟 | 平成21年 | 2階建て | 1DK | 水洗 | 2 | 高鍋町持田3158番地6 |
2DK | 水洗 | 2 | 高鍋町持田3158番地6 | |||
3LDK | 水洗 | 1 | 高鍋町持田3158番地6 | |||
G棟 | 平成21年 | 2階建て | 1DK | 水洗 | 2 | 高鍋町持田3158番地6 |
2DK | 水洗 | 2 | 高鍋町持田3158番地6 | |||
3LDK | 水洗 | 1 | 高鍋町持田3158番地6 | |||
H棟 | 平成21年 | 2階建て | 1DK | 水洗 | 2 | 高鍋町持田3158番地6 |
2DK | 水洗 | 2 | 高鍋町持田3158番地6 | |||
3LDK | 水洗 | 1 | 高鍋町持田3158番地6 | |||
I棟 | 平成21年 | 2階建て | 1DK | 水洗 | 2 | 高鍋町持田3158番地6 |
2DK | 水洗 | 2 | 高鍋町持田3158番地6 | |||
3LDK | 水洗 | 1 | 高鍋町持田3158番地6 | |||
J棟 | 平成21年 | 平屋 | 3LDK | 水洗 | 2 | 高鍋町持田3158番地6 |
K棟 | 平成21年 | 平屋 | 2DK | 水洗 | 2 | 高鍋町持田3158番地6 |
L棟 | 平成21年 | 平屋 | 2DK | 水洗 | 2 | 高鍋町持田3158番地6 |
M棟 | 平成21年 | 平屋 | 2DK | 水洗 | 2 | 高鍋町持田3158番地6 |
行政区
持田団地
学校区
東小・東中
堀の内団地
(堀の内団地は現在入居募集を停止しています)
棟名 | 建築年 | 構造 | 間取り | トイレ | 戸数 | 住所 |
---|---|---|---|---|---|---|
1~27 | 昭和43年 | 平屋 | 2K | 汲取 | 22 | 高鍋町南高鍋11736番地1 |
38~48 | 昭和47年 | 平屋 | 3K | 汲取 | 8 | 高鍋町南高鍋11740番地 |
28~37 | 昭和47年 | 平屋 | 2K | 汲取 | 8 | 高鍋町南高鍋11740番地 |
60~73 | 昭和48年 | 平屋 | 3K | 汲取 | 12 | 高鍋町南高鍋11736番地 |
50~58 | 昭和48年 | 平屋 | 2K | 汲取 | 8 | 高鍋町南高鍋11736番地 |
行政区
堀の内団地
学校区
東小・東中
正ヶ井手団地
棟名 | 建築年 | 構造 | 間取り | トイレ | 戸数 | 住所 |
---|---|---|---|---|---|---|
1~15 | 昭和44年 | 平屋 | 2K | 汲取 | 12 | 高鍋町持田1620番地 |
16~30 | 昭和45年 | 平屋 | 3K | 汲取 | 12 | 高鍋町持田1618番地 |
31~40 | 昭和45年 | 平屋 | 2K | 汲取 | 8 | 高鍋町持田1618番地 |
51~60 | 昭和46年 | 平屋 | 3K | 汲取 | 8 | 高鍋町持田1628番地 |
41~50 | 昭和46年 | 平屋 | 2K | 汲取 | 8 | 高鍋町持田1628番地 |
行政区
正ヶ井手
学校区
西小・西中
水除団地
棟名 | 建築年 | 構造 | 間取り | トイレ | 戸数 | 住所 |
---|---|---|---|---|---|---|
1~10 | 昭和49年 | 平屋 | 3K | 汲取 | 8 | 高鍋町北高鍋5番地イ |
11~22 | 昭和49年 | 平屋 | 2K | 汲取 | 10 | 高鍋町北高鍋5番地イ |
26~37 | 昭和50年 | 平屋 | 3K | 汲取 | 8 | 高鍋町上江1番地 |
23,25,31,32 | 昭和50年 | 平屋 | 3K | 汲取 | 4 | 高鍋町上江1番地 |
行政区
水除
学校区
西小・西中
石原団地
棟名 | 建築年 | 構造 | 間取り | トイレ | 戸数 | 住所 |
---|---|---|---|---|---|---|
1~16 | 昭和55年 | 4階建て | 3DK | 水洗 | 16 | 高鍋町南高鍋830番地 |
行政区
蓑江
学校区
東小・東中
舞鶴団地
棟名 | 建築年 | 構造 | 間取り | トイレ | 戸数 | 住所 |
---|---|---|---|---|---|---|
A棟 | 昭和56年 | 4階建て | 3DK | 水洗 | 16 | 高鍋町南高鍋7016番地 |
B棟 | 昭和57年 | 4階建て | 3DK | 水洗 | 16 | 高鍋町南高鍋7016番地 |
C棟 | 昭和57年 | 4階建て | 3DK | 水洗 | 16 | 高鍋町南高鍋7013番地 |
D棟 | 昭和58年 | 4階建て | 3DK | 水洗 | 16 | 高鍋町南高鍋7013番地 |
E棟 | 昭和58年 | 4階建て | 3DK | 水洗 | 24 | 高鍋町南高鍋7117番地 |
F棟 | 昭和59年 | 4階建て | 3DK | 水洗 | 24 | 高鍋町南高鍋7117番地 |
G棟 | 昭和59年 | 4階建て | 3DK | 水洗 | 24 | 高鍋町南高鍋7117番地 |
H棟 | 昭和60年 | 3階建て | 3DK | 水洗 | 12 | 高鍋町南高鍋7161番地28 |
I棟 | 昭和60年 | 3階建て | 3DK | 水洗 | 6 | 高鍋町南高鍋7161番地28 |
行政区
舞鶴団地
学校区
東小・東中
川田団地
棟名 | 建築年 | 構造 | 間取り | トイレ | 戸数 | 住所 |
---|---|---|---|---|---|---|
1~4 | 昭和61年 | 木造2階建て | 3LDK | 汲取 | 4 | 高鍋町上江2120番地 |
行政区
川田
学校区
西小・西中
小丸団地
棟名 | 建築年 | 構造 | 間取り | トイレ | 戸数 | 住所 |
---|---|---|---|---|---|---|
A棟 | 昭和61年 | 4階建て | 3DK | 水洗 | 16 | 高鍋町持田1424番地 |
B棟 | 昭和62年 | 4階建て | 3DK | 水洗 | 16 | 高鍋町持田1424番地 |
C棟 | 昭和63年 | 4階建て | 3DK | 水洗 | 16 | 高鍋町持田1424番地 |
D棟 | 昭和63年 | 3階(1部2階)建て | 3DK | 水洗 | 10 | 高鍋町持田1424番地 |
E棟 | 平成元年 | 4階(1部3階)建て | 3DK | 水洗 | 14 | 高鍋町持田1424番地 |
行政区
小丸団地
学校区
西小・西中
お問い合わせ
家賃等、詳しくは建設管理課管理係までお問合せください。
町営住宅への入居をお考えの方へ
町営住宅入居するためには
次の条件にあえば、どなたでも入居申込ができます!
- 現在同居している、もしくは同居しようとする親族がいる事。
(結婚予定の方は婚姻証明等が必要です)
ただし、下記に該当する場合は単身入居できます。- 60歳以上の方
平成18年4月1日法令改正により単身者入居資格の年齢が、50歳以上から60歳以上に引き上げられました。ただし、経過措置として昭和31年4月1日以前に生まれた方(平成18年4月1日法令改正以前に50歳になっている方)は申し込みができます。 - 身体障害者で障害の等級が1~4級までの方
- 精神障害者(障害等級1級~3級)又は知的障害者(精神障害の障害等級1級~3級程度に相当する程度)の方
- 戦傷病者で障害の程度が恩給法に定める等級の方
- 原子爆弾被害者で厚生労働大臣の認定を受けている方
- 生活保護法に規定する被保護者
- 海外引揚者で引き上げ後5年を経過していない方
- DV被害者の方
- 60歳以上の方
- 政令で定める基準の収入の方
一般世帯 収入月額 158,000円以下
高齢者・障害者世帯 収入月額 214,000円以下- 政令の改正により変更になる場合があります。
- 収入計算の方法は扶養控除及び各種控除がありますので詳しくは担当までお尋ねください。
- 現に住宅に困窮している事
現在、町営・県営住宅など公営住宅に住んでいる方や持ち家のある方は申し込みできません。 - 税金の滞納が無い事
- 高鍋町内在住者に限らず、高鍋町外・宮崎県外在住の方でも入居ができます!
- 高鍋町では広報誌やポスター掲示等によって入居者を募集し、抽選によって入居者を決定しています。高鍋町外の方で募集情報が入手できないという方はお気軽に係までお電話ください。
この記事に関するお問い合わせ先
高鍋町役場 建設管理課
〒884-8655 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8437番地
電話:0983-26-2014(管理係) 0983-26-2016(土木、建築・都市計画係)
ファックス:0983-23-6303
更新日:2019年10月18日