車両売却の入札結果について
令和8年2月2日に公告しました物品(車両)売払の入札結果は、以下のようになります。
| 件名 | 落札額(税抜) | 応札者 |
| 普通特殊自動車(いすゞ エルフМT) | 578,000円 | 3者 |
| 普通乗用自動車(トヨタ プリウスAT) | 187,000円 | 3者 |
| 軽乗用自動車(スズキ ケイAT) | 55,000円 | 1者 |
| 軽乗用自動車(ダイハツ ミラAT) | 55,000円 | 1者 |
令和8年2月2日に公告しました物品(車両)売払の入札結果は、以下のようになります。
| 件名 | 落札額(税抜) | 応札者 |
| 普通特殊自動車(いすゞ エルフМT) | 578,000円 | 3者 |
| 普通乗用自動車(トヨタ プリウスAT) | 187,000円 | 3者 |
| 軽乗用自動車(スズキ ケイAT) | 55,000円 | 1者 |
| 軽乗用自動車(ダイハツ ミラAT) | 55,000円 | 1者 |
更新日:2026年03月09日